2024-09-17
Det är en viktig fråga att ställa sig själv och det kan vara svårt att veta vad som är rimligt att begära i en löneförhandling. Lendo har tagit reda på vad genomsnittslönen är i din bransch.
Att ha koll på vad andra inom ditt yrke tjänar kan ge dig ett försprång både i löneförhandlingar och när du diskuterar eventuella förmåner. Det ger dig en tydlig bild kring hur din lön står sig på marknaden och om du bör överväga att löneförhandla eller till och med utforska nya möjligheter.
Om du upptäcker att din lön ligger under genomsnittet så kan det vara en bra anledning att ta upp frågan med din chef. Ligger du däremot över genomsnittet är chanserna goda att du redan har en konkurrenskraftig lön eller bidrar med värdefulla kompetenser till arbetsplatsen.
Håller du på att få ett nytt jobb är det också bra att känna till genomsnittslönen så att du kan lägga ditt löneanspråk på rätt nivå. Lendo har tagit reda på vad den genomsnittliga månadslönen är för de flesta yrken, så att du kan komma till din nästa löneförhandling väl förberedd.
Bra att hålla koll på är att på en del arbetsplatser används inte individuell lönesättning. Istället fastställs löneökningar på vissa arbetsplatser med hjälp av löneavtal eller en lönepott där facket och arbetsgivaren gemensamt beslutar om hur stora löneökningarna ska vara för alla anställda. På många arbetsplatser finns det också kollektivavtal som styr över bland annat ingångslöner, lägstalöner och en viss årlig löneökning.
Genomsnittslöner i Sverige.
Siffror från 2023, i svenska kronor.
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 15580 |
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 109000 |
Mäklare inom finans | 100800 |
Specialistläkare | 92200 |
Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 89100 |
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89000 |
Verkställande direktörer m.fl. | 87800 |
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 86800 |
IT-chefer, nivå 1 | 81000 |
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 | 78900 |
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | 78900 |
Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | 77200 |
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | 77100 |
Flygledare | 77000 |
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 | 75000 |
Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 74800 |
Professorer | 73900 |
Förvaltnings- och planeringschefer | 73700 |
Personal- och HR-chefer, nivå 1 | 72500 |
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | 72400 |
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | 71400 |
Traders och fondförvaltare | 71300 |
Piloter m.fl. | 71200 |
Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 | 70100 |
IT-chefer, nivå 2 | 70100 |
Matematiker och aktuarier | 69900 |
Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. | 68500 |
Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 | 68300 |
Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 | 67900 |
Chefer och ledare inom trossamfund | 66700 |
Affärs- och företagsjurister | 66500 |
Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 | 66300 |
Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 | 66300 |
Personal- och HR-chefer, nivå 2 | 66200 |
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 | 65800 |
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 | 64600 |
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 | 64100 |
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 | 63800 |
Chefer inom handel, nivå 1 | 63200 |
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 | 61800 |
Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 | 61800 |
Domare | 61500 |
Chefstjänstemän i intresseorganisationer | 60600 |
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 | 58600 |
Advokater | 58600 |
Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 | 58000 |
Åklagare | 57800 |
Förvaltnings- och organisationsjurister | 57000 |
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 | 56900 |
Rektorer, nivå 2 | 56600 |
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 | 56300 |
ST-läkare | 56300 |
Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 | 56100 |
Farmakologer och biomedicinare | 56100 |
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 | 55800 |
Lednings- och organisationsutvecklare | 55500 |
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | 55100 |
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | 55000 |
Controller | 54700 |
Utvecklare inom spel och digitala media | 54500 |
Övriga IT-specialister | 54500 |
Tandläkare | 54400 |
Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | 54300 |
Övriga civilingenjörsyrken | 54200 |
Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 | 54000 |
Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. | 54000 |
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 53800 |
Övriga ekonomer | 53200 |
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi | 53100 |
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 52800 |
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | 52500 |
Universitets- och högskolelektorer | 52500 |
IT-säkerhetsspecialister | 51800 |
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. | 51600 |
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 51500 |
Industridesigner | 51500 |
Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker | 51200 |
Systemförvaltare m.fl. | 50600 |
Gruv- och stenbrottsarbetare | 50600 |
Kemister | 50500 |
Psykoterapeuter | 50500 |
Veterinärer | 50300 |
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 49900 |
Övriga läkare | 49800 |
Fysiker och astronomer | 49700 |
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | 49700 |
Präster | 49600 |
Företagssäljare | 49600 |
Statistiker | 49500 |
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare | 49500 |
Officerare | 49400 |
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 49200 |
Fastighetsförvaltare | 49200 |
Förskolechefer, nivå 2 | 49000 |
Intensivvårdssjuksköterskor | 48900 |
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 48800 |
Fartygsbefäl m.fl. | 48600 |
Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | 48500 |
Gruppledare för kontorspersonal | 48400 |
Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | 48200 |
Operationssjuksköterskor | 48200 |
Revisorer m.fl. | 48200 |
Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva | 48200 |
Flygtekniker | 48200 |
Ambulanssjuksköterskor m.fl. | 48100 |
Bergssprängare | 47800 |
Anestesisjuksköterskor | 47700 |
Personal- och HR-specialister | 47600 |
Systemtestare och testledare | 47600 |
Inköpare och upphandlare | 47600 |
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik | 47200 |
Barnmorskor | 47200 |
Hotell- och konferenschefer, nivå 1 | 47000 |
Regissörer och producenter av film, teater m.m. | 47000 |
Lantmätare | 46800 |
Cell- och molekylärbiologer m.fl. | 46700 |
Geologer och geofysiker m.fl. | 46400 |
Övriga designer och formgivare | 46300 |
Arkitekter m.fl. | 46200 |
Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 | 45900 |
Psykologer | 45900 |
Nätverks- och systemtekniker m.fl. | 45900 |
Designer inom spel och digitala medier | 45700 |
Planeringsarkitekter m.fl. | 45600 |
Hotell- och konferenschefer, nivå 2 | 45500 |
Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. | 45200 |
Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning | 45200 |
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | 45100 |
Apotekare | 45000 |
Systemadministratörer | 45000 |
Landskapsarkitekter | 44700 |
Psykiatrisjuksköterskor | 44700 |
Planerare och utredare m.fl. | 44700 |
Barnsjuksköterskor | 44500 |
Arbetsledare inom tillverkning | 44500 |
Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 44400 |
Övriga jurister | 44400 |
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | 44400 |
Distriktssköterskor | 44300 |
Musiker, sångare och kompositörer | 44300 |
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering | 44200 |
Banktjänstemän | 44200 |
Övriga specialistsjuksköterskor | 44000 |
Maskinbefäl | 43900 |
Meteorologer | 43800 |
Säkerhetsinspektörer m.fl. | 43800 |
Webbmaster och webbadministratörer | 43800 |
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | 43700 |
Övriga ingenjörer och tekniker | 43700 |
Optiker | 43600 |
Skolsköterskor | 43300 |
Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. | 43300 |
Röntgensjuksköterskor | 43000 |
Redovisningsekonomer | 43000 |
Grundutbildade sjuksköterskor | 42900 |
Fastighetsmäklare | 42900 |
Processoperatörer, pappersmassa | 42900 |
Övriga förmedlare | 42800 |
Geriatriksjuksköterskor | 42700 |
Receptarier | 42700 |
Journalister m.fl. | 42500 |
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | 42500 |
Författare m.fl. | 42100 |
Lokförare | 41900 |
Företagssköterskor | 41800 |
Skadereglerare och värderare | 41800 |
Specialister och rådgivare inom skogsbruk | 41600 |
Evenemangs- och reseproducenter m.fl. | 41600 |
Diakoner | 41500 |
Forskarassistenter m.fl. | 41400 |
Gymnasielärare | 41400 |
Professionella idrottsutövare | 41300 |
Grafisk formgivare m.fl. | 40800 |
Poliser | 40800 |
Drifttekniker, IT | 40600 |
Övriga specialister inom hälso- och sjukvård | 40500 |
GIS- och kartingenjörer | 40400 |
Övriga universitets- och högskollärare | 40200 |
Lärare i yrkesämnen | 40200 |
Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | 40200 |
Backofficepersonal m.fl. | 40200 |
Processoperatörer, papper | 40200 |
Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 | 40100 |
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | 39900 |
Laboratorieingenjörer | 39900 |
Storhushållsföreståndare | 39900 |
Processövervakare, kemisk industri | 39900 |
Specialistofficerare | 39800 |
Bild- och sändningstekniker | 39700 |
Biomedicinska analytiker m.fl. | 39600 |
Supporttekniker, IT | 39400 |
VVS-montörer m.fl. | 39400 |
Övriga drifttekniker och processövervakare | 39200 |
AT-läkare | 39100 |
Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. | 39100 |
Grundskollärare | 39000 |
Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | 39000 |
Trafiklärare | 39000 |
Transportledare och transportsamordnare | 39000 |
Socialsekreterare | 38800 |
Kuratorer | 38800 |
Tull- och kustbevakningstjänstemän | 38800 |
Köksmästare och souschefer | 38800 |
Studie- och yrkesvägledare | 38700 |
Arbetsledare inom lager och terminal | 38700 |
Tandhygienister | 38500 |
Marknads- och försäljningsassistenter | 38500 |
Isoleringsmontörer | 38500 |
Bildkonstnärer m.fl. | 38400 |
Anläggningsarbetare | 38400 |
Ordersamordnare m.fl. | 38300 |
Övriga utbildare och instruktörer | 38200 |
Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. | 38000 |
Träarbetare, snickare m.fl. | 38000 |
Speditörer och transportmäklare | 37900 |
Löne- och personaladministratörer | 37900 |
Smeder | 37900 |
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 37900 |
Växt- och djurbiologer | 37800 |
Hamnarbetare | 37800 |
Processövervakare, metallproduktion | 37700 |
Museiintendenter m.fl. | 37600 |
Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | 37500 |
Valsverksoperatörer | 37500 |
Flygmekaniker m.fl. | 37400 |
Industrielektriker | 37400 |
Murare m.fl. | 37300 |
Sjukgymnaster | 37200 |
Övriga handläggare | 37200 |
Kranförare m.fl. | 37200 |
Installations- och serviceelektriker | 37100 |
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter | 37100 |
Drifttekniker vid värme- och vattenverk | 37100 |
Biståndsbedömare m.fl. | 37000 |
Fotografer | 37000 |
Inköps- och orderassistenter | 36900 |
Takmontörer | 36900 |
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | 36900 |
Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik | 36800 |
Distributionselektriker | 36700 |
Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | 36600 |
Arbetsterapeuter | 36600 |
Betongarbetare | 36500 |
Audionomer och logopeder | 36400 |
Inspicienter och scriptor m.fl. | 36200 |
Ambulanssjukvårdare | 36200 |
Brandmän | 36200 |
Bangårdspersonal | 36200 |
Bibliotekarier och arkivarier | 36100 |
Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. | 36100 |
Övriga yrken inom kultur och underhållning | 36000 |
Dietister | 35900 |
Förtroendevalda | 35700 |
Glastekniker | 35600 |
Ljus-, ljud och scentekniker | 35500 |
Ekonomiassistenter m.fl. | 35500 |
Ställningsbyggare | 35500 |
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare | 35500 |
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror | 35500 |
Övriga yrken inom socialt arbete | 35400 |
Domstols- och juristsekreterare m.fl. | 35400 |
Skattehandläggare | 35200 |
Verktygsmakare | 35200 |
Maskinoperatörer, mejeri | 35000 |
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. | 35000 |
Målare | 34900 |
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri | 34900 |
Anläggningsmaskinförare m.fl. | 34900 |
Matroser och jungmän m.fl. | 34900 |
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | 34800 |
Prepresstekniker | 34800 |
Skådespelare | 34700 |
Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. | 34700 |
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | 34700 |
Förskollärare | 34600 |
Barnsköterskor | 34400 |
Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 34300 |
Tågvärdar och ombordansvariga m.fl. | 34300 |
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | 34200 |
Arbetsförmedlare | 34200 |
Inkasserare och pantlånare m.fl. | 34200 |
Slipare m.fl. | 34200 |
Idrottstränare och instruktörer m.fl. | 34100 |
Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri | 34100 |
Svetsare och gasskärare | 34000 |
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 34000 |
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare | 33900 |
Kabinpersonal m.fl. | 33800 |
Begravnings- och krematoriepersonal | 33800 |
Stenhuggare m.fl. | 33800 |
Andra process- och maskinoperatörer | 33700 |
Grovarbetare inom bygg och anläggning | 33700 |
Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter | 33600 |
Översättare, tolkar och lingvister m.fl. | 33500 |
Socialförsäkringshandläggare | 33500 |
Skolassistenter m.fl. | 33500 |
Städledare och husfruar | 33500 |
Truckförare | 33500 |
Tunnplåtslagare | 33400 |
Finmekaniker | 33400 |
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä | 33400 |
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 33200 |
Bensinstationspersonal | 33000 |
Fin-, inrednings- och möbelsnickare | 33000 |
Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning | 33000 |
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri | 32900 |
Väktare och ordningsvakter | 32800 |
SOS-operatörer m.fl. | 32800 |
Maskinoperatörer, ytbehandling | 32800 |
Övriga montörer | 32800 |
Fritidspedagoger | 32700 |
Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning | 32700 |
Övrig servicepersonal | 32700 |
Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 32700 |
Fordonsmontörer | 32700 |
Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | 32500 |
Uthyrare | 32500 |
Tryckare | 32500 |
Bokbindare m.fl. | 32500 |
Lastbilsförare m.fl. | 32500 |
Telefonförsäljare m.fl. | 32400 |
Skötare | 32400 |
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal | 32400 |
Butikssäljare, dagligvaror | 32200 |
Övriga livsmedelsförädlare | 32200 |
Lager- och terminalpersonal | 32100 |
Renhållnings- och återvinningsarbetare | 32100 |
Reklamutdelare och tidningsdistributörer | 32100 |
Doktorander | 32000 |
Maskinoperatörer, plastindustri | 32000 |
Montörer, träprodukter | 32000 |
Butikssäljare, fackhandel | 31900 |
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 31900 |
Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. | 31900 |
Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. | 31900 |
Djursjukskötare m.fl. | 31800 |
Lackerare och industrimålare | 31800 |
Saneringsarbetare m.fl. | 31800 |
Croupierer och oddssättare m.fl. | 31700 |
Undersköterskor, mottagning | 31700 |
Slaktare och styckare m.fl. | 31700 |
Frisörer | 31500 |
Apotekstekniker | 31500 |
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. | 31500 |
Buss- och spårvagnsförare | 31500 |
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner | 31500 |
Bartendrar | 31400 |
Vårdare, boendestödjare | 31400 |
Maskinoperatörer, gummiindustri | 31400 |
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | 31400 |
Tandsköterskor | 31200 |
Bagare och konditorer | 31100 |
Fastighetsskötare | 31000 |
Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. | 31000 |
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 30800 |
Kockar och kallskänkor | 30700 |
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare | 30700 |
Fritidsledare m.fl. | 30600 |
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter | 30600 |
Kundtjänstpersonal | 30500 |
Övriga skönhets- och kroppsterapeuter | 30500 |
Trädgårdsanläggare m.fl. | 30500 |
Gjutare | 30500 |
Personliga assistenter | 30300 |
Kriminalvårdare | 30300 |
Handpaketerare och andra fabriksarbetare | 30300 |
Skogsarbetare | 30200 |
Optikerassistenter | 30100 |
Tapetserare | 30000 |
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri | 29800 |
Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri | 29600 |
Kontorsreceptionister | 29500 |
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 29500 |
Övrig vård- och omsorgspersonal | 29400 |
Kassapersonal m.fl. | 29300 |
Läderhantverkare och skomakare | 29300 |
Telefonister | 29000 |
Hovmästare och servitörer | 29000 |
Vaktmästare m.fl. | 29000 |
Hotellreceptionister m.fl. | 28900 |
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | 28900 |
Guider och reseledare | 28500 |
Soldater m.fl. | 28400 |
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | 28400 |
Vårdbiträden | 27900 |
Övriga djuruppfödare och djurskötare | 27800 |
Trädgårdsodlare | 27600 |
Brevbärare och postterminalarbetare | 27500 |
Elevassistenter m.fl. | 27500 |
Taxiförare m.fl. | 27500 |
Kafé- och konditoribiträden | 26800 |
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 26700 |
Städare | 26700 |
Barnskötare | 26600 |
Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 26600 |
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 26500 |
Bärplockare och plantörer m.fl. | 26400 |
Övriga servicearbetare | 25800 |
Marknadsundersökare och intervjuare | 25700 |
Övrig hemservicepersonal m.fl. | 23400 |
Politiker | .. |
Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 1 | .. |
Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 2 | .. |
Chefer inom handel, nivå 2 | .. |
Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 1 | .. |
Kiropraktorer och naprapater m.fl. | .. |
Koreografer och dansare | .. |
Terapeuter inom alternativmedicin | .. |
Pastorer m.fl. | .. |
Hudterapeuter | .. |
Massörer och massageterapeuter | .. |
Fotterapeuter | .. |
Undersköterskor, habilitering | .. |
Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär | .. |
Uppfödare och skötare av sällskapsdjur | .. |
Fiskodlare | .. |
Fiskare | .. |
Anläggningsdykare | .. |
Golvläggare | .. |
Skorstensfejare | .. |
Byggnads- och ventilationsplåtslagare | .. |
Guld- och silversmeder | .. |
Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare | .. |
Manuella ytbehandlare, trä | .. |
Sömmare | .. |
Provsmakare och kvalitetsbedömare | .. |
Brunnsborrare m.fl. | .. |
Pizzabagare m.fl. | .. |
Torg- och marknadsförsäljare | .. |
övriga yrken | .. |
yrke okänt | .. |
Taggar:
JÄMFÖR LÅNVAD MER KAN VI ERBJUDA?
Mer om våra tjänster för bättre privatekonomi
Låna pengar
Ansök om lån genom Lendo. Låna pengar utan att behöva besöka ett bankkontor, ansök online och låneerbjudanden inom en minut.
Samla lån
Genom att samla dina smålån och krediter till ett enda privatlån kan du sänka din ränta.
Billån
Ansök om ett billån genom Lendo för att finansiera ditt bilköp. Du kan låna upp till 100% av bilens värde.
Privatlån
Jämför privatlån genom Lendo upp till 600 000 kr. Du kan ansöka om privatlån trots att du har betalningsanmärkningar.
Blancolån
Ansök om blancolån genom Lendo för möjlighet att få låneerbjudanden från upp till 40 banker och långivare.
Företagslån
Jämför företagslån upp till 5 miljoner kronor via Lendo. Du kan få upp till 13 låneerbjudanden med en enda ansökan.
Jämför bolån
Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.
Lånelöfte bolån
Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!
Flytta bolån
Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.
© 2024 Lendo AB / Org. nr: 556515-1627 / Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm